登山グレード・・・A(標準歩行時間 2時間以内、標高差300m以下)、 B(2~4時間、600m以下)、 C(4~6時間、1000m以下)、D(6時間以上、1000m以上) +:岩場などがあり -:歩行時間または標高差のどちらかが基準以下
1.共に楽しむ登山
NO. | 月日 | 山名(標高) | グレード | 会員参加費(円) | 参考費用 (交通費他)(円) | 人数制限 | リーダー | 備考 |
1 | 4月19日(土) | 根本山 | C | 2,500 | 約1,800 | なし | 萬代 | 桐生 |
2 | 5月10日(土) | 草戸山 | Bー | 300 | 各自 | なし | 萬代 | 南高尾 |
3 | 5月24日(土) | 高山・千手ヶ浜 | B | 2,000 | 各自 | なし | 加登 | 日光 |
4 | 7月19日(土)~20日(日) | 鳥海山 | D | 未定 | 未定 | なし | 加登 | 東北 |
5 | 8月23日(土) | 赤平川尾ノ内沢 | 沢A | 未定 | 未定 | なし | 萬代 | 小鹿野町 |
6 | 10月25日(土) | 飯縄山 | C | 未定 | 未定 | なし | 加登 | 長野県 |
7 | 11月29日(土) | 岩殿山 | B | 未定 | 未定 | なし | 萬代 | 大月 |
8 | 12月14日(日) | 仏果山・高取山 | B- | 未定 | 未定 | なし | 加登 | 丹沢・忘年山行 |
9 | 2月21日(土) | 曽我丘陵 | B | 未定 | 未定 | なし | 加登 | 神奈川県 |
10 | 2月14日(土) | 丸山 | 冬A | 未定 | 未定 | なし | 萬代 | 日光 |
2.ふれあいハイキング
NO. | 月日 | 場所 | グレード | 参加費(円) | 参考費用 (交通費他)(円) | 人数制限 | リーダー | 備考 |
1 | 4月5日(土) | おゆみの四季の道 | - | 800 | なし | なし | 酒井 | 千葉市 |
2 | 6月15日(日) | 昭和記念公園 | - | 600 | なし | なし | 酒井 | 立川市 |
3 | 11月16日(日) | メッツアビレッジ外周 | - | 未定 | 未定 | なし | 酒井 | 飯能市 |
4 | 1月18日(日) | 鬼子母神と護国寺 | - | 未定 | 未定 | なし | 酒井 | 東京目白 |
5 | 3月29日(日) | 小田原城と城下町 | - | 未定 | 未定 | なし | 酒井 | 小田原市 |