2011年度活動報告(障害者と健常者が共に楽しむ登山)

NO. 実施年月日 山名 参加人数
1 4月10日 百蔵山 報告文 写真集 20人
2 4月14日 羅漢寺山 報告文 写真集 6人
3 4月29日~5月1日 涸沢 報告文 写真集 16人
4 5月15日 大持山・小持山 報告文 写真集 18人
5 6月5日 日本平 報告文 写真集 10人
6 6月18日 高尾山 報告文 写真集 11人
7 6月26日 甘利山 報告文 写真集 7人
8 7月1日~3日 北岳 報告文 写真集 17人
9 8月6日~9日 雲ノ平・野口五郎岳 報告文 写真集 9人
10 9月10日~11日 乗鞍岳・西穂独標 報告文 写真集 9人
11 9月18日 宝永山 報告文 写真集 6人
12 9月23日 丸山・霧降高原 報告文 写真集 12人
13 10月2日 鷹ノ巣山 報告文 写真集 14人
14 10月8日~9日 蓼科山 報告文 写真集 10人
15 10月16日 大平山 報告文 写真集 14人
16 11月6日 杓子山 報告文 写真集 11人
17 11月27日 岩本山 報告文 写真集 4人
18 12月4日 鹿倉山 報告文 写真集 17人
19 12月18日 関八州見晴台 報告文 写真集 27人
20 平成24年1月8日 甲州高尾山 報告文 写真集 20人
21 1月28日~29日 湯の丸高原 報告文 写真集 16人
22 2月5日 筑波山 報告文 写真集 14人
23 2月19日 入笠山 報告文 写真集 13人
24 3月10日~12日 鈴鹿山脈 報告文 写真集 5人
25 3月18日 三毳山 報告文 写真集 11人
26 3月25日 北高尾山稜 報告文 写真集 8人